Ülke kodları diğer adıyla Ülke kısaltmaları birçok yerde bize lazım olabiliyor. Aşağıdaki tabloda tüm ülke kodları ile ülke isimlerini bulabilirsiniz.
ÜLKE KODLARI – ÜLKE KISALTMALARI
| Ülke İsimleri | Ülke Kodları – Ülke Kısaltmaları | 
| Afganistan | AF | 
| Almanya | DE | 
| Amerika Birleşik Devletleri | US | 
| Amerikan Samoa | AS | 
| Andorra | AD | 
| Angola | AO | 
| Anguila | AV | 
| Anguilla | AI | 
| Antarktika | AQ | 
| Antigua ve Barbuda | AG | 
| Arjantin | AR | 
| Arnavutluk | AL | 
| Aruba | AW | 
| Ascention Adaları | AC | 
| Avustralya | AU | 
| Avusturya | AT | 
| Azerbaycan | AZ | 
| Bahama | BS | 
| Bahreyn | BH | 
| Bangladeş | BD | 
| Barbados | BB | 
| Batı Sahra | EH | 
| Belçika | BE | 
| Belize | BZ | 
| Benin | BJ | 
| Bermuda | BM | 
| Beyaz Rusya (Belarus) | BY | 
| Bhutan | BT | 
| Birleşik Arap Emirlikleri | AE | 
| Birleşik Krallık | UK | 
| Bolivya | BO | 
| Bosna Hersek | BA | 
| Botsvana | BW | 
| Bouvet Adası | BV | 
| Brezilya | BR | 
| Britanya Hint Okyanusu Toprağı | IO | 
| Brunei Darüsselam | BN | 
| Bulgaristan | BG | 
| Burkina Faso | BF | 
| Burundi | BI | 
| Büyük Britanya (UK) | GB | 
| Cebelitarık | GI | 
| Cezayir | DZ | 
| Christmas Adası | CX | 
| Cibuti | DJ | 
| Cocos (Keeling) Adası | CC | 
| Cook Adası | CK | 
| Çad | TD | 
| Çek Cumhuriyeti | CZ | 
| Çekoslavakya (eski) | CS | 
| Çin | CN | 
| Danimarka | DK | 
| Doğu Timor | TP | 
| Dominik Cumhuriyeti | DO | 
| Dominika | DM | 
| Ekvador | EC | 
| Ekvator Ginesi | GQ | 
| El Salvador | SV | 
| Endonezya | ID | 
| Eritre | ER | 
| Ermenistan | AM | 
| Estonya | EE | 
| Etiyopya | ET | 
| Falkland Adası | FK | 
| Faroe Adaları | FO | 
| Fas | MA | 
| Fiji | FJ | 
| Fildişi Kıyısı | CI | 
| Filipinler | PH | 
| Finlandiya | FI | 
| France, Metropolitan | FX | 
| Fransa | FR | 
| Fransız Guyanası | GF | 
| Fransız Güney Toprakları | TF | 
| Fransız Polinezyası | PF | 
| Gabon | GA | 
| Gambiya | GM | 
| Gana | GH | 
| Gine | GN | 
| Gine-Bissau | GW | 
| Grenada | GD | 
| Grönland | GL | 
| Guadeloupe | GP | 
| Guam | GU | 
| Guatemala | GT | 
| Guyana | GY | 
| Güney Afrika | ZA | 
| Güney Kore | KP | 
| Gürcistan | GE | 
| Haiti | HT | 
| Heard ve McDonald Adası | HM | 
| Hindistan | IN | 
| Hırvatistan | HR | 
| Hollanda | NL | 
| Hollanda Antilleri | AN | 
| Honduras | HN | 
| Hong Kong | HK | 
| Irak | IQ | 
| İran | IR | 
| İrlanda | IE | 
| İspanya | ES | 
| İsrail | IL | 
| İsveç | SE | 
| İsviçre | CH | 
| İtalya | IT | 
| İzlanda | IS | 
| Jamaika | JM | 
| Japonya | JP | 
| Kamboçya | KH | 
| Kamerun | CM | 
| Kanada | CA | 
| Katar | QA | 
| Kayman Adası | KY | 
| Kazakistan | KZ | 
| Kenya | KE | 
| Kıbrıs | CY | 
| Kırgızistan | KG | 
| Kiribati | KI | 
| Kolombiya | CO | 
| Komorlar | KM | 
| Kongo | CG | 
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | CD | 
| Kosta Rika | CR | 
| Kuveyt | KW | 
| Kuzey Kore | KR | 
| Kuzey Mariana Adası | MP | 
| Küba | CU | 
| Laos | LA | 
| Lesotho | LS | 
| Letonya | LV | 
| Liberya | LR | 
| Libya | LY | 
| Lihtenştayn | LI | 
| Litvanya | LT | 
| Lübnan | LB | 
| Lüksemburg | LU | 
| Macaristan | HU | 
| Macau | MO | 
| Madagaskar | MG | 
| Makedonya (F.Y.R.O.M.) | MK | 
| Malavi | MW | 
| Maldivler | MV | 
| Malezya | MY | 
| Mali | ML | 
| Malta | MT | 
| Maritus | MU | 
| Marshall Adası | MH | 
| Martinique | MQ | 
| Mayotte | YT | 
| Meksika | MX | 
| Mikronezya | FM | 
| Mısır | EG | 
| Moğolistan | MN | 
| Moldova | MD | 
| Monako | MC | 
| Montserrat | MS | 
| Moritanya | MR | 
| Mozambik | MZ | 
| Myanmar | MM | 
| Namibya | NA | 
| Nauru | NR | 
| Nepal | NP | 
| Nijer | NE | 
| Nijerya | NG | 
| Nikaragua | NI | 
| Niue | NU | 
| Norfolk Adası | NF | 
| Norveç | NO | 
| Orta Afrika Cumhuriyeti | CF | 
| Özbekistan | UZ | 
| Pakistan | PK | 
| Palau | PW | 
| Panama | PA | 
| Papua Yeni Gine | PG | 
| Paraguay | PY | 
| Peru | PE | 
| Pitcairn | PN | 
| Polonya | PL | 
| Portekiz | PT | 
| Portoriko | PR | 
| Reunion | RE | 
| Romanya | RO | 
| Ruanda | RW | 
| Rusya Federasyonu | RU | 
| S. Georgia ve S. Sandwich Adaları | GS | 
| Saint Kitts ve Nevis | KN | 
| Saint Lucia | LC | 
| Saint Vincent ve Grenadinler | VC | 
| Samoa | WS | 
| San Marino | SM | 
| Sao Tome ve Principe | ST | 
| Senegal | SN | 
| Seyşeller | SC | 
| Sierra Leone | SL | 
| Singapur | SG | 
| Slovak Cumhuriyeti | SK | 
| Slovenya | SI | 
| Solomon Adaları | SB | 
| Somali | SO | 
| Sri Lanka | LK | 
| SSCB (eski) | SU | 
| St. Helena | SH | 
| St. Pierre ve Miquelon | PM | 
| Sudan | SD | 
| Surinam | SR | 
| Suriye | SY | 
| Suudi Arabistan | SA | 
| Svalbard ve Jan Mayen Adası | SJ | 
| Svaziland | SZ | 
| Şili | CL | 
| Tacikistan | TJ | 
| Tanzanya | TZ | 
| Tarafsız Bölge | NT | 
| Tayland | TH | 
| Tayvan | TW | 
| Togo | TG | 
| Tokelau | TK | 
| Tonga | TO | 
| Trinidad ve Tobago | TT | 
| Tunus | TN | 
| Turks ve Caicos Adası | TC | 
| Tuvalu | TV | 
| Türkiye | TR | 
| Türkmenistan | TM | 
| Uganda | UG | 
| Ukrayna | UA | 
| Umman | OM | 
| Uruguay | UY | 
| US Minor Outlying Adası | UM | 
| Ürdün | JO | 
| Vanuatu | VU | 
| Vatikan | VA | 
| Venezuela | VE | 
| Vietnam | VN | 
| Virgin Adası (ABD) | VI | 
| Virgin Adası (İngiliz) | VG | 
| Wallis ve Futuna Adası | WF | 
| Yemen | YE | 
| Yeni Kaledonya | NC | 
| Yeni Zelanda | NZ | 
| Yeşil Burun | CV | 
| Yugoslavya | YU | 
| Yunanistan | GR | 
| Zaire (Bkz: eski Kongo – CD) | ZR | 
| Zambiya | ZM | 
| Zimbabve | ZW | 
Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.
Şu yazılar da ilginizi çekebilir.
Ülke Dil Kodları – ISO Dil Kodları
Yeni bir yazımda görüşmek üzere.